https://kf.qq.com/faq/190610vmIfei190610AfMzii.html
结算规则与所属行业映射表
注:由于各个行业和商家的具体情况不尽相同,本表公示的结算规则仅供参考,不具有合同法律效力,具体费率以商家在微信支付商户平台中的核准记录为准。
主体类型 | 结算规则 | 适用行业 | 细分行业 |
个体户 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、培训教育机构、民营医疗机构、代理缴纳话费等 | 餐饮 |
食品生鲜 | |||
私立/民营医院/诊所 | |||
保健器械/医疗器械/非处方药品 | |||
游艺厅/KTV/网吧 | |||
机票/机票代理 | |||
宠物医院 | |||
培训机构 | |||
零售批发/生活娱乐/其他 | |||
个体户 | 费率0.6%,入账周期T+1,虚拟限额 | 话费代理充值 | 话费通讯 |
个体户 | 费率0.3%,入账周期T+1 | 加油 | 加油 |
个体户 | 费率1%,入账周期T+1,虚拟限额 | 游戏、网络广告及推广、软件开发 | 游戏 |
门户论坛/网络广告及推广/软件开发/其他 | |||
企业 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 餐饮、零售批发、网上综合商城、交通出行、生活娱乐服务、培训教育机构、民营医疗机构、缴费等 | 餐饮 |
食品生鲜 | |||
电信运营商/宽带收费 | |||
私立/民营医院/诊所 | |||
保健器械/医疗器械/非处方药品 | |||
游艺厅/KTV/网吧 | |||
机票/机票代理 | |||
宠物医院 | |||
旅行社 | |||
房地产/房产中介 | |||
共享服务 | |||
文物经营/文物复制品销售 | |||
拍卖典当 | |||
培训机构 | |||
零售批发/生活娱乐/网上商城/其他 | |||
企业 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 保险公司、保险代理公司 | 保险业务 |
企业 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 众筹 | 众筹 |
企业 | 费率0.6%,入账周期T+1,虚拟限额 | 财经资讯/荐股 | 财经/股票类资讯 |
企业 | 费率0.6%,入账周期T+1,虚拟限额 | 婚介平台、就业信息平台、话费代理充值等 | 话费通讯 |
婚介平台/就业信息平台/其他 | |||
企业 | 费率1%,入账周期T+1,虚拟限额 | 在线图书/视频/音乐、游戏、网络直播、门户论坛、网络广告及推广、软件开发 | 在线图书/视频/音乐/网络直播 |
门户论坛/网络广告及推广/软件开发/其他 | |||
游戏 | |||
企业 | 费率0.3%,入账周期T+1 | 加油、物流快递、民办中小幼 | 物流/快递 |
民办中小学及幼儿园 | |||
加油 | |||
企业 | 费率0.2%,入账周期T+1 | 水电煤暖气民生缴费 | 公共事业(水、电、燃气、供暖) |
企业 | 费率0.2%,入账周期T+1,禁信用卡 | 信用还款(不涉及理财) | 信用还款 |
企业 | 费率0%,入账周期T+1 | 民办大学及学院 | 民办大学及学院 |
党政、机关及事业单位 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 党团费、停车缴费、物业缴费、医院食堂缴费等其他缴费类 | 其他缴费 |
党政、机关及事业单位 | 费率0.2%,入账周期T+1 | 水电煤暖气民生缴费 | 公共事业(水、电、燃气、供暖) |
党政、机关及事业单位 | 费率0.1%,入账周期T+1 | 交通罚款 | 交通罚款 |
党政、机关及事业单位 | 费率0%,入账周期T+1 | 公立医院、公立院校及指定要求的挂号平台 | 公立医院(JX诊疗服务) |
公立学校 | |||
挂号平台 | |||
其他组织 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 民办非企业单位业务、社区服务、咨询、娱乐票务等 | 宗教组织 |
机票/机票代理 | |||
私立/民营医院/诊所 | |||
咨询/娱乐票务/其他 | |||
其他组织 | 费率0%,入账周期T+1 | 大学院校及公益基金会 | 民办大学及学院 |
公益 | |||
其他组织 | 费率0.3%,入账周期T+1 | 民办中小学、幼儿园 | 民办中小学及幼儿园 |
备注:虚拟额度是单笔6K,单日9K